МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 432.40
Каша "Дружба"№229 180 164.14
Хлеб пшеничный формовой №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Кофейный напиток с молоком №465 200 86.87
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 769.88
Суп с макаронными изделиями и картофелем №129 200 101.92
Котлеты из говядины №339 81 242.86
Каша гречневая вязкая №213 130 184.27
Икра свекольная №53 60 53.52
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 378.05
Булочка дорожная №543 70 282.65
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 339.19
Рыба, запеченная в сметанном соусе №252 80 73.11
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Овощи отварные (морковь) №156 60 40.05
Хлеб пшеничный формовой №573 25 60.50
Чай с сахаром №457 200 28.03
1971.52
Jbalance