МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 479.42
Рыбные биточки с овощами запеченые №259 80 125.87
Каша пшеничная рассыпчатая №206 120 132.52
Икра кабачковая (промышленного производства) №150 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 730.00
Суп крестьянский с крупой №118 200 114.85
Гуляш из отварного мяса №277 80 220.49
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Икра свекольная №53 95 69.85
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 258.30
Пряник №581 45 162.90
Кисломолочный напиток (кефир) №470 179 95.40
Ужин 463.14
Каша рисовая молочная жидкая №236 200 202.54
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Яйцо вареное №267 49 76.93
Кофейный напиток с молоком №465 200 86.87
1982.86
Jbalance