МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 429.01
Каша "Дружба"№229 180 164.14
Хлеб пшеничный формовой №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Кофейный напиток с молоком №465 200 83.48
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 797.86
Суп с макаронными изделиями и картофелем №129 200 108.92
Котлеты из говядины №339 92 264.66
Каша гречневая вязкая №213 120 167.12
Икра свекольная №53 95 69.85
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 339.72
Булочка дорожная №543 70 244.32
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 343.16
Рыба, запеченная в сметанном соусе №252 80 76.27
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Овощи отварные (морковь) №156 76 44.25
Хлеб пшеничный формовой №573 25 60.50
Чай с сахаром №457 200 24.64
1961.75
Jbalance