МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 492.03
Рыбные биточки с овощами запеченые №259 80 138.48
Каша пшеничная рассыпчатая №206 120 132.52
Икра кабачковая (промышленного производства) №150 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 705.19
Суп крестьянский с крупой №118 200 113.60
Гуляш из отварного мяса №277 80 213.26
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Икра свекольная №53 60 53.52
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 287.00
Пряник №581 50 181.00
Кисломолочный напиток (кефир) №470 200 106.00
Ужин 463.14
Каша рисовая молочная жидкая №236 200 202.54
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Яйцо вареное №267 49 76.93
Кофейный напиток с молоком №465 200 86.87
1999.36
Jbalance