МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 492.92
Рыбные фрикадельки в молочном соусе №264 110 143.24
Пюре картофельное №377 130 128.65
Икра кабачковая (промышленного производства) №1540 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 78.20
Сок фруктовый №501 170 78.20
Обед 855.39
Свекольник №98 200 176.55
Плов из говядины №330 203 430.51
Икра морковная №54 89 58.18
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 60.65
Полдник 258.30
Пряник №582 45 162.90
Кисломолочный напиток (кефир) №470 179 95.40
Ужин 393.76
Каша манная молочная жидкая №230 200 151.36
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Молоко кипяченое №469 180 93.60
2078.57
Jbalance