МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 422.17
Каша "Дружба"№229 180 157.64
Хлеб пшеничный формовой №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Кофейный напиток с молоком №465 200 83.14
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 803.60
Суп с макаронными изделиями и картофелем №129 200 115.92
Котлеты из говядины №339 92 264.66
Каша гречневая вязкая №213 120 167.12
Икра свекольная №53 95 68.59
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 341.90
Булочка дорожная №543 70 246.50
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 341.02
Рыба, запеченная в сметанном соусе №252 80 83.13
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Овощи отварные (морковь) №156 76 35.25
Хлеб пшеничный формовой №573 25 60.50
Чай с сахаром №457 200 24.64
1960.69
Jbalance