МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 492.03
Рыбные биточки с овощами запеченые №259 80 138.48
Каша пшеничная рассыпчатая №206 120 132.52
Икра кабачковая (промышленного производства) №150 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 717.73
Суп крестьянский с крупой №118 200 114.85
Гуляш из отварного мяса №277 80 221.12
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Икра свекольная №53 69 56.95
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 276.40
Пряник №581 50 181.00
Кисломолочный напиток (кефир) №470 179 95.40
Ужин 465.71
Каша рисовая молочная жидкая №236 200 204.10
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Яйцо вареное №267 49 76.93
Кофейный напиток с молоком №465 200 87.88
2003.87
Jbalance