МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 465.15
Рыбные биточки с овощами запеченые №259 80 111.60
Каша пшеничная рассыпчатая №206 120 132.52
Икра кабачковая (промышленного производства) №150 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 798.65
Суп крестьянский с крупой №118 200 142.36
Гуляш из отварного мяса №277 80 224.05
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Икра свекольная №53 95 104.59
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 60.65
Полдник 276.40
Пряник №581 50 181.00
Кисломолочный напиток (кефир) №470 179 95.40
Ужин 456.67
Каша рисовая молочная жидкая №236 200 195.06
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Яйцо вареное №267 49 76.93
Кофейный напиток с молоком №465 200 87.88
2048.87
Jbalance