МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 501.11
Рыбные фрикадельки в молочном соусе №264 110 151.43
Пюре картофельное №377 130 128.65
Икра кабачковая (промышленного производства) №1540 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 73.60
Сок апельсиновый №501 160 73.60
Обед 804.89
Свекольник №98 200 138.23
Плов из говядины №330 203 428.87
Икра морковная №54 60 50.48
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 287.00
Пряник №582 50 181.00
Кисломолочный напиток (кефир) №470 200 106.00
Ужин 393.76
Каша манная молочная жидкая №230 200 151.36
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Молоко кипяченое №469 180 93.60
2060.36
Jbalance