МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 511.72
Рыбные фрикадельки в молочном соусе №264 110 145.39
Пюре картофельное №377 159 145.30
Икра кабачковая (промышленного производства) №1540 60 58.80
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 69.00
Сок яблочный №501 150 69.00
Обед 815.63
Свекольник №98 200 138.23
Плов из говядины №330 203 430.51
Икра морковная №54 93 59.58
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 276.40
Пряник №582 50 181.00
Кисломолочный напиток (кефир) №470 179 95.40
Ужин 391.16
Каша манная молочная жидкая №230 200 148.76
Хлеб пшеничный йодированный №573 40 96.80
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Молоко кипяченое №469 180 93.60
2063.91
Jbalance