МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 428.31
Каша "Дружба"№229 180 163.10
Хлеб пшеничный формовой №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Кофейный напиток с молоком №465 200 83.82
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 806.42
Суп с макаронными изделиями и картофелем №129 200 98.42
Котлеты из говядины №339 92 264.66
Каша гречневая вязкая №213 130 184.27
Икра свекольная №53 101 71.76
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 57.81
Полдник 301.61
Булочка дорожная №543 70 206.21
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 339.69
Рыба, запеченная в сметанном соусе №252 80 71.05
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Овощи отварные (морковь) №156 81 46.00
Хлеб пшеничный формовой №573 25 60.50
Чай с сахаром №457 200 24.64
1928.03
Jbalance