МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 352.98
Биточки рыбные №307 80 82.60
Картофель отварной с маслом №152 107 123.64
Хлеб йодированный №573 35 84.70
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 24.64
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 758.48
Суп картофельный вегетарианский №78 200 119.03
Гуляш из отварного мяса №277 79 209.67
Макаронные изделия отварные №256 130 194.90
Икра свекольная № 53 60 53.80
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 51.58
Полдник 310.44
Крендель сахарный №460 70 215.04
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 432.52
Каша рисовая молочная жидкая №236 200 190.83
Хлеб йодированный №573 35 84.70
Яйцо вареное №267 49 76.93
Какао с молоком №462 200 80.06
1906.42
Jbalance