МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 379.60
Суп молочный с крупой пшеничной №140 208 152.54
Хлеб пшеничный №573 35 84.70
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Яйцо вареное №267 49 76.93
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 96.60
Сок фруктовый №501 210 96.60
Обед 661.95
Щи из свежей капусты с картофелем №104 200 95.41
Биточки (филе кур) из птицы припущенные №372 70 86.47
Каша гречневая рассыпчатая №202 130 243.20
Овощи отварные (свекла) №156 79 52.40
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 54.97
Полдник 314.50
Пряники №582 50 208.50
Кисломолочный напиток (кефир) №470 200 106.00
Ужин 546.20
Сырники из творога запеченные №286 120 287.30
Соус сметанный №408 30 40.70
Хлеб пшеничный №573 30 72.60
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Молоко кипяченое №469 180 93.60
1998.85
Jbalance