МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 480.23
Запеканка из творога №279 114 260.19
Соус молочный сладкий №406 50 64.59
Хлеб пшеничный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 21.25
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 674.02
Суп картофельный с фрикадельками №123 200 173.54
Суфле из печени №35/8 80 164.60
Картофель отварной с маслом №152 137 145.20
Овощи отварные (морковь) №156 64 9.60
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 51.58
Полдник 347.83
Булочка домашняя №542 70 252.43
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 482.65
Каша из овсяных хлопьев "Геркулес" жидкая №234 200 228.83
Хлеб пшеничный №573 40 96.80
Яйцо вареное №267 49 76.93
Кофейный напиток с молоком №465 200 80.09
2036.73
Jbalance