МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 355.24
Биточки рыбные №307 80 71.00
Картофель отварной с маслом №152 130 137.50
Хлеб йодированный №573 35 84.70
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 24.64
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 729.65
Суп картофельный вегетарианский №78 200 105.61
Гуляш из отварного мяса №277 73 193.40
Макаронные изделия отварные №256 130 194.90
Икра свекольная №53 60 51.27
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 54.97
Полдник 310.44
Крендель сахарный №460 70 215.04
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 435.96
Каша рисовая молочная жидкая №236 200 194.27
Хлеб йодированный №573 35 84.70
Яйцо вареное №267 49 76.93
Какао с молоком №462 200 80.06
1883.29
Jbalance