МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 390.25
Суп молочный с крупой манной №140 200 134.09
Хлеб пшеничный №573 35 84.70
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Кофейный напиток с молоком №465 200 86.87
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 683.50
Борщ с капустой и картофелем №95 200 107.76
Котлеты из говядины №339 92 253.62
Пюре картофельное №377 130 128.65
Овощи свежие (порциями) огурец №148 60 9.00
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 54.97
Полдник 276.40
Пряник №581 50 181.00
Кисломолочный напиток (кефир) №470 179 95.40
Ужин 382.83
Рыба, запеченная в сметанном соусе №252 80 72.64
Каша пшенная рассыпчатая №206 145 169.12
Кабачки припущенные №34/3 60 40.44
Хлеб пшеничный №573 30 72.60
Чай с сахаром №457 200 28.03
1784.98
Jbalance