МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 406.34
Омлет натуральный №268 120 196.92
Овощи свежие (порциями) огурец №148 -1 0.00
Хлеб йодированный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Сыр полутвердый (порциями) №75 13 47.19
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 96.60
Сок яблочный №501 210 96.60
Обед 832.27
Суп картофельный с бобовыми №113 200 130.74
Птица (куры) отварная (с соусом сметанным с томатом) №288 80 311.36
Макаронные изделия отварные №256 130 194.90
Овощи свежие (порциями) помидор №148 60 10.80
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из сушеных фруктов №495 180 54.97
Полдник 354.96
Булочка дорожная №543 70 259.56
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 374.07
Рагу из овощей №177 157 138.40
Хлеб йодированный №573 40 96.80
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Кофейный напиток с молоком №465 200 86.87
2064.24
Jbalance