МБДОУ 71

Название блюда Выход Ккал
Завтрак 494.88
Запеканка из творога №279 120 268.06
Соус молочный сладкий №406 50 64.59
Хлеб пшеничный №573 40 96.80
Масло сливочное (порциями) №79 5 37.40
Чай с сахаром №457 200 28.03
Завтрак 2 52.00
Фрукты свежие (яблоки) №82 100 52.00
Обед 684.51
Суп картофельный с фрикадельками №123 200 173.54
Суфле из печени №35/8 80 164.60
Картофель отварной с маслом №152 150 152.90
Овощи свежие (порциями) огурец №148 60 9.00
Хлеб ржаной №574 50 129.50
Компот из смеси сухофруктов №495 180 54.97
Полдник 367.98
Булочка домашняя №542 70 272.58
Кисломолочный напиток (кефир) №470 180 95.40
Ужин 472.84
Каша из овсяных хлопьев "Геркулес" жидкая №234 200 211.23
Хлеб пшеничный №573 40 96.80
Яйцо вареное №267 49 76.93
Кофейный напиток с молоком №465 200 87.88
2072.21
Jbalance