МБДОУ 314 Ростов-на-Дону
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 409.91 | |
Омлет натуральный | 120 | 171.31 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 52 | 50.67 |
Хлеб пшеничный йодированный | 38 | 88.09 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 32.91 |
Сыр полутвердый (порциями) | 12 | 42.51 |
Чай с сахаром | 200 | 24.42 |
Завтрак 2 | 73.39 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 160 | 73.39 |
Обед | 779.03 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 114.39 |
Птица тушеная | 80 | 270.11 |
Макаронные изделия отварные | 132 | 197.84 |
Овощи отварные (морковь) | 49 | 34.05 |
Хлеб ржаной | 46 | 110.11 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 52.53 |
Полдник | 327.35 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 242.44 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 160 | 84.91 |
Ужин | 447.33 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 204.19 |
Хлеб пшеничный йодированный | 60 | 96.80 |
Фрукты свежие (яблоки) | 101 | 52.52 |
Молоко кипяченое | 180 | 93.82 |
2037.01 |