МБДОУ 158
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 387.37 | |
Омлет натуральный | 120 | 171.83 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 55 | 53.90 |
Хлеб пшеничный | 20 | 48.40 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 14 | 47.81 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 67.20 | |
Сок яблочный | 140 | 67.20 |
Обед | 831.54 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 134.48 |
Птица тушеная | 80 | 312.90 |
Макаронные изделия отварные | 120 | 177.40 |
Овощи отварные (морковь) | 60 | 40.05 |
Хлеб ржаной | 45 | 108.90 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 292.23 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 201.13 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 172 | 91.10 |
Ужин | 407.31 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 211.23 |
Хлеб пшеничный | 24 | 58.08 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Молоко кипяченое | 165 | 86.00 |
1985.65 |