МАДОУ 42
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 281.12 | |
Суп молочный с крупой манной | 150 | 96.47 |
Хлеб пшеничный формовой | 19 | 45.98 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 36.65 |
Сыр полутвердый (порциями) | 8 | 30.60 |
Какао с молоком | 180 | 71.42 |
Завтрак 2 | 69.00 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 150 | 69.00 |
Обед | 451.21 | |
Суп картофельный с крупой | 150 | 87.02 |
Кнели говяжьи с рисом | 60 | 140.34 |
Капуста тушеная | 110 | 78.31 |
Хлеб ржаной | 40 | 96.80 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 48.74 |
Полдник | 177.30 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 95 | 49.40 |
Хлеб пшеничный | 20 | 48.40 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 150 | 79.50 |
Ужин | 311.51 | |
Рыба отварная | 50 | 57.76 |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 110 | 146.70 |
Икра морковная | 40 | 34.16 |
Хлеб пшеничный формовой | 20 | 48.40 |
Чай с сахаром | 180 | 24.49 |
1290.14 |