МБДОУ № 33 Г. Азова
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 291.89 | |
Плов вегетарианский с сухофруктами | 135 | 130.12 |
Хлеб пшеничный | 27 | 64.61 |
Масло (порциями) | 5 | 36.65 |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 60.51 |
Завтрак 2 | 0.27 | |
Плоды свежие (яблоки) | -2 | 0.27 |
Обед | 772.46 | |
Суп картофельный с бобовыми (фасоль) на м/к б-не с гренками из пшеничного хлеба | 180 | 250.04 |
Гуляш | 60 | 227.29 |
Каша вязкая гречневая | 110 | 125.34 |
Салат из квашеной капусты | 40 | 26.54 |
Хлеб ржаной | 40 | 96.80 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 46.45 |
Полдник | 199.65 | |
Кондитерское изделие (печенье) | 25 | 104.25 |
Напиток кисломолочный (кефир) | 180 | 95.40 |
Ужин | 268.40 | |
Яйца вареные | 50 | 76.84 |
Рагу из овощей | 150 | 122.06 |
Хлеб пшеничный | 20 | 48.40 |
Чай с сахаром | 180 | 21.10 |
1532.67 |