МБДОУ 118
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 568.22 | |
Омлет натуральный | 120 | 197.59 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 78 | 76.44 |
Хлеб пшеничный йодированный | 48 | 116.16 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 31 | 112.60 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 92.00 | |
Сок фруктовый осветленый | 200 | 92.00 |
Обед | 724.73 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 161.79 |
Макаронные изделия отварные | 120 | 176.77 |
Куры тушеные в томатном соусе | 150 | 154.09 |
Овощи отварные (морковь) | 55 | 38.75 |
Хлеб ржаной | 56 | 135.52 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 304.27 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 242.59 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 114 | 61.68 |
Ужин | 442.47 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 182.14 |
Хлеб пшеничный йодированный | 48 | 116.16 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Молоко кипяченое | 177 | 92.17 |
2131.69 |