МБДОУ 63
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 460.38 | |
Омлет натуральный | 120 | 197.23 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 59 | 57.84 |
Хлеб пшеничный йодированный | 38 | 92.69 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 13 | 47.19 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 70.96 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 154 | 70.96 |
Обед | 829.18 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 130.73 |
Птица тушеная | 80 | 292.39 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 194.90 |
Овощи отварные (морковь) | 60 | 40.05 |
Хлеб ржаной | 47 | 113.30 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 335.18 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 243.61 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 173 | 91.57 |
Ужин | 445.04 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 209.50 |
Хлеб пшеничный йодированный | 38 | 92.69 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Молоко кипяченое | 175 | 90.85 |
2140.74 |