МБДОУ 158
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 432.64 | |
Запеканка из творога с морковью, со сметаной | 155 | 270.41 |
Хлеб пшеничный формовой | 40 | 96.80 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 52.00 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Обед | 630.62 | |
Суп картофельный с клецками | 200 | 124.59 |
Рагу из птицы | 200 | 261.45 |
Овощи отварные (свекла) | 60 | 45.09 |
Хлеб ржаной | 48 | 116.64 |
Кисель из сухофруктов | 180 | 82.85 |
Полдник | 363.30 | |
Булочка домашняя | 70 | 266.87 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 182 | 96.43 |
Ужин | 320.68 | |
Суп молочный с крупой гречневой | 200 | 145.88 |
Хлеб пшеничный формовой | 33 | 80.34 |
Яйцо вареное | 49 | 7.25 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 87.21 |
1799.24 |