МБДОУ 235
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 465.38 | |
Рыба, тушенная в томате с овощами | 81 | 102.39 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 120 | 132.52 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 60 | 58.80 |
Хлеб пшеничный йодированный | 44 | 106.24 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 52.00 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Обед | 699.67 | |
Суп крестьянский с крупой | 200 | 123.71 |
Гуляш из отварного мяса | 82 | 217.84 |
Картофель отварной с маслом | 130 | 137.50 |
Икра свекольная | 60 | 53.52 |
Хлеб ржаной | 45 | 109.29 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 278.92 | |
Пряник | 50 | 181.00 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 184 | 97.92 |
Ужин | 470.76 | |
Каша рисовая молочная жидкая | 200 | 201.48 |
Хлеб пшеничный йодированный | 44 | 106.24 |
Яйцо вареное | 49 | 76.85 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 86.19 |
1966.73 |