МБДОУ № 33 Г. Азова
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 383.57 | |
Суп молочный с крупой рисовой | 180 | 151.17 |
Хлеб пшеничный | 28 | 68.00 |
Масло (порциями) | 5 | 35.16 |
Сыр (порциями) | 14 | 51.04 |
Какао с молоком | 180 | 78.20 |
Завтрак 2 | 52.00 | |
Плоды свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Обед | 789.16 | |
Суп картофельный с крупой (пшено) на м/к б-не | 200 | 178.49 |
Оладьи из печени по-кунцевски | 80 | 155.14 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 194.90 |
Овощи натуральные соленые (помидоры) | 62 | 9.86 |
Хлеб пшеничный | 25 | 61.66 |
Хлеб ржаной | 46 | 110.11 |
Кисель из сухофруктов | 180 | 79.00 |
Полдник | 325.72 | |
Крендель сахарный | 70 | 234.71 |
Напиток кисломолочный (кефир) | 171 | 91.01 |
Ужин | 470.26 | |
Сельдь с луком | 106 | 202.96 |
Картофель отварной | 130 | 133.65 |
Салат из свеклы | 60 | 42.94 |
Хлеб пшеничный | 25 | 61.66 |
Чай с лимоном | 200 | 29.05 |
2020.71 |