МБДОУ 235
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 358.86 | |
Суп молочный с крупой манной | 200 | 122.45 |
Хлеб пшеничный формовой | 26 | 63.31 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 15 | 53.40 |
Какао с молоком | 200 | 82.30 |
Завтрак 2 | 74.19 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 161 | 74.19 |
Обед | 571.94 | |
Суп картофельный с крупой | 200 | 108.72 |
Кнели говяжьи с рисом | 81 | 198.85 |
Капуста тушеная | 130 | 97.27 |
Хлеб ржаной | 45 | 109.29 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 213.15 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Хлеб пшеничный | 26 | 63.31 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 185 | 97.84 |
Ужин | 368.07 | |
Рыба отварная | 82 | 75.79 |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 130 | 169.31 |
Икра морковная | 60 | 50.48 |
Хлеб пшеничный формовой | 18 | 44.46 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
1586.21 |