МБДОУ 63
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 439.06 | |
Омлет натуральный | 120 | 196.79 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 50 | 48.99 |
Хлеб пшеничный йодированный | 33 | 80.66 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 13 | 47.19 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 70.77 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 154 | 70.77 |
Обед | 840.77 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 130.74 |
Птица тушеная | 80 | 286.98 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 194.90 |
Овощи отварные (морковь) | 60 | 40.05 |
Хлеб ржаной | 54 | 130.29 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 332.39 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 243.42 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 168 | 88.97 |
Ужин | 430.23 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 208.43 |
Хлеб пшеничный йодированный | 33 | 80.66 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Молоко кипяченое | 171 | 89.14 |
2113.22 |