МБДОУ 118
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 363.68 | |
Омлет натуральный | 100 | 161.43 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 40 | 39.20 |
Хлеб пшеничный йодированный | 28 | 68.49 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 9 | 32.67 |
Чай с сахаром | 180 | 24.49 |
Завтрак 2 | 90.00 | |
Сок апельсиновый | 150 | 90.00 |
Обед | 641.06 | |
Суп картофельный с бобовыми | 150 | 103.60 |
Птица тушеная | 60 | 215.22 |
Макаронные изделия отварные | 109 | 142.91 |
Овощи отварные (морковь) | 40 | 23.43 |
Хлеб ржаной | 44 | 107.16 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 48.74 |
Полдник | 294.17 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 60 | 214.82 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 150 | 79.35 |
Ужин | 339.92 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 150 | 141.44 |
Хлеб пшеничный йодированный | 28 | 68.49 |
Фрукты свежие (яблоки) | 99 | 51.99 |
Молоко кипяченое | 150 | 78.00 |
1728.83 |