МАДОУ 42
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 405.01 | |
Омлет натуральный | 100 | 182.50 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 44 | 42.63 |
Хлеб пшеничный йодированный | 33 | 78.89 |
Масло сливочное (порциями) | 6 | 41.14 |
Сыр полутвердый (порциями) | 10 | 35.36 |
Чай с сахаром | 180 | 24.49 |
Завтрак 2 | 69.00 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 150 | 69.00 |
Обед | 683.03 | |
Суп картофельный с бобовыми | 150 | 105.74 |
Птица тушеная | 60 | 255.63 |
Макаронные изделия отварные | 110 | 152.42 |
Овощи отварные (морковь) | 40 | 23.70 |
Хлеб ржаной | 40 | 96.80 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 48.74 |
Полдник | 294.59 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 60 | 215.09 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 150 | 79.50 |
Ужин | 349.81 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 150 | 149.81 |
Хлеб пшеничный йодированный | 30 | 72.60 |
Фрукты свежие (яблоки) | 95 | 49.40 |
Молоко кипяченое | 150 | 78.00 |
1801.44 |