МБДОУ 63
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 464.10 | |
Омлет натуральный | 120 | 198.35 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 59 | 58.07 |
Хлеб пшеничный йодированный | 39 | 95.06 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 13 | 47.19 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 76.66 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 167 | 76.66 |
Обед | 837.07 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 130.74 |
Птица тушеная | 80 | 300.05 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 194.90 |
Овощи отварные (морковь) | 60 | 40.05 |
Хлеб ржаной | 47 | 113.52 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 342.15 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 244.09 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 185 | 98.06 |
Ужин | 454.38 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 212.19 |
Хлеб пшеничный йодированный | 39 | 95.06 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Молоко кипяченое | 183 | 95.13 |
2174.36 |