МАДОУ 42
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 448.16 | |
Запеканка из творога с морковью, со сметаной | 156 | 283.27 |
Хлеб пшеничный формовой | 41 | 98.74 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.85 |
Чай с сахаром | 200 | 28.30 |
Завтрак 2 | 52.00 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Обед | 536.10 | |
Суп картофельный с клецками | 200 | 102.39 |
Рагу из птицы | 201 | 212.73 |
Овощи отварные (свекла) | 50 | 37.89 |
Хлеб ржаной | 50 | 125.28 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 373.27 | |
Булочка домашняя | 70 | 276.52 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 182 | 96.75 |
Ужин | 412.11 | |
Суп молочный с крупой гречневой | 200 | 147.49 |
Хлеб пшеничный формовой | 41 | 99.22 |
Яйцо вареное | 49 | 76.84 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 88.56 |
1821.64 |