МБДОУ 235
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 468.16 | |
Омлет натуральный | 120 | 184.52 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 60 | 58.80 |
Хлеб пшеничный йодированный | 47 | 112.26 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Сыр полутвердый (порциями) | 13 | 47.15 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 69.43 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 151 | 69.43 |
Обед | 866.26 | |
Суп картофельный с бобовыми | 200 | 130.74 |
Птица тушеная | 80 | 316.73 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 194.90 |
Овощи отварные (морковь) | 60 | 40.05 |
Хлеб ржаной | 52 | 126.03 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 328.11 | |
Сдоба обыкновенная (плюшка) | 70 | 243.78 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 158 | 84.33 |
Ужин | 473.92 | |
Каша из овсяных хлопьев «Геркулес» жидкая | 200 | 212.17 |
Хлеб пшеничный йодированный | 48 | 114.66 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Молоко кипяченое | 183 | 95.09 |
2205.88 |