МБДОУ 85 Ростов-на-Дону
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 378.35 | |
Суп молочный с крупой манной | 200 | 123.75 |
Хлеб пшеничный формовой | 33 | 80.66 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 39.64 |
Сыр полутвердый (порциями) | 14 | 49.55 |
Какао с молоком | 200 | 84.75 |
Завтрак 2 | 70.77 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 154 | 70.77 |
Обед | 594.36 | |
Суп картофельный с крупой | 200 | 108.72 |
Кнели говяжьи с рисом | 84 | 205.30 |
Капуста тушеная | 130 | 93.93 |
Хлеб ржаной | 54 | 130.29 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 56.12 |
Полдник | 224.89 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Хлеб пшеничный | 33 | 80.66 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 174 | 92.23 |
Ужин | 373.81 | |
Рыба отварная | 80 | 74.36 |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 130 | 167.17 |
Икра морковная | 60 | 50.48 |
Хлеб пшеничный формовой | 22 | 53.77 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
1642.18 |