МБДОУ 118
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 440.67 | |
Каша молочная сборная | 220 | 228.33 |
Хлеб пшеничный формовой | 36 | 88.21 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 86.73 |
Завтрак 2 | 52.00 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Обед | 750.65 | |
Суп с макаронными изделиями и картофелем | 200 | 95.39 |
Котлеты из говядины | 80 | 240.15 |
Каша гречневая вязкая | 120 | 166.50 |
Икра свекольная | 61 | 55.28 |
Хлеб ржаной | 56 | 135.52 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 332.61 | |
Булочка дорожная | 70 | 270.93 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 114 | 61.68 |
Ужин | 348.90 | |
Рыба, запеченная в сметанном соусе | 80 | 132.86 |
Картофель отварной с маслом | 66 | 101.75 |
Овощи отварные (морковь) | 26 | 31.13 |
Хлеб пшеничный формовой | 23 | 55.13 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
1924.83 |