МБДОУ 63
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 295.27 | |
Суп молочный с крупой пшенной | 200 | 137.42 |
Хлеб пшеничный формовой | 38 | 92.42 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Чай с сахаром | 200 | 28.03 |
Завтрак 2 | 76.66 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 327 | 76.66 |
Обед | 606.74 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 89.70 |
Биточки из птицы припущенные | 70 | 160.41 |
Пюре картофельное | 130 | 128.25 |
Овощи отварные (свекла) | 60 | 45.09 |
Хлеб ржаной | 52 | 125.48 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.81 |
Полдник | 313.26 | |
Печенье | 50 | 208.50 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 198 | 104.76 |
Ужин | 505.09 | |
Вареники ленивые с соусом сметанным | 151 | 310.11 |
Хлеб пшеничный формовой | 24 | 57.77 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 85.21 |
1797.02 |