МБДОУ 85 Ростов-на-Дону
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 440.36 | |
Запеканка из творога с морковью, со сметаной | 156 | 279.00 |
Хлеб пшеничный формовой | 39 | 93.07 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 38.90 |
Чай с сахаром | 200 | 29.39 |
Завтрак 2 | 52.00 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Обед | 634.06 | |
Суп картофельный с клецками | 200 | 123.92 |
Рагу из птицы | 200 | 264.35 |
Овощи отварные (свекла) | 60 | 45.09 |
Хлеб ржаной | 49 | 118.87 |
Кисель из сухофруктов | 180 | 81.83 |
Полдник | 365.78 | |
Булочка домашняя | 70 | 270.67 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 180 | 95.11 |
Ужин | 407.75 | |
Суп молочный с крупой гречневой | 200 | 148.47 |
Хлеб пшеничный формовой | 38 | 93.07 |
Яйцо вареное | 49 | 76.84 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 89.37 |
1899.95 |