МБДОУ 20
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 315.36 | |
Суп молочный с крупой пшенной | 200 | 150.61 |
Хлеб пшеничный формовой | 42 | 100.84 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 35.68 |
Чай с сахаром | 200 | 28.23 |
Завтрак 2 | 75.09 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 163 | 75.09 |
Обед | 624.92 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 200 | 94.20 |
Биточки из птицы припущенные | 70 | 184.23 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 120 | 140.98 |
Овощи отварные (свекла) | 21 | 31.26 |
Хлеб ржаной | 48 | 116.01 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 58.24 |
Полдник | 318.81 | |
Печенье | 51 | 210.04 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 205 | 108.77 |
Ужин | 528.45 | |
Вареники ленивые с соусом сметанным | 151 | 317.75 |
Хлеб пшеничный формовой | 26 | 62.68 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 52.00 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 96.02 |
1862.63 |