МБДОУ 118
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 350.93 | |
Омлет натуральный | 100 | 165.01 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.40 |
Хлеб пшеничный формовой | 15 | 36.71 |
Кофейный напиток на молоке | 150 | 111.81 |
Обед | 445.48 | |
Суп картофельный с бобовыми | 150 | 135.00 |
Каша пшенная вязкая | 103 | 123.79 |
Гуляш из отварного мяса в сметанном соусе | 35 | 114.34 |
Хлеб пшеничный формовой | 15 | 36.66 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 35.69 |
Полдник | 69.74 | |
Молоко кипяченое | 134 | 69.74 |
Ужин | 368.76 | |
Хлеб пшеничный формовой | 15 | 36.66 |
Чай с молоком | 150 | 65.01 |
Сырники | 98 | 229.86 |
Соус сметанный | 40 | 37.23 |
1234.91 |