МБДОУ 146
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 427.41 | |
Каша из овсяных хлопьев "Геркулес" жидкая | 200 | 175.00 |
Хлеб пшеничный формовой | 40 | 101.64 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.70 |
Какао с молоком | 200 | 113.07 |
Завтрак 2 | 76.68 | |
Сок фруктовый | 160 | 76.68 |
Обед | 789.50 | |
Суп картофельный с фрикадельками | 200 | 225.08 |
Печень говяжья по-строгановски | 80 | 154.76 |
Каша пшеничная рассыпчатая | 130 | 163.56 |
Капуста тушеная | 60 | 55.41 |
Хлеб ржаной | 50 | 118.82 |
Компот из сухофруктов | 200 | 71.87 |
Полдник | 304.87 | |
Печенье | 50 | 210.17 |
Напиток кисломолочный (кефир) | 200 | 94.70 |
Ужин | 523.85 | |
Запеканка из творога | 170 | 340.90 |
Соус молочный сладкий | 16 | 19.74 |
Хлеб пшеничный формовой | 40 | 102.37 |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 56.19 |
Чай с сахаром | 200 | 4.65 |
2122.31 |