МБДОУ 6 Теремок
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 314.97 | |
Каша вязкая с маслом гречневая сладкая | 150 | 205.18 |
Бутерброд с маслом (батон) | 25 | 88.70 |
Чай с лимоном | 200 | 21.09 |
Завтрак 2 | 149.66 | |
Кондитерское изделие (печенье) | 25 | 104.25 |
Сок фруктовый | 99 | 45.41 |
Обед | 796.94 | |
Суп картофельный с крупой (рис) | 200 | 142.60 |
Шницель рубленный | 70 | 257.36 |
Макаронные изделия отварные с маслом | 110 | 162.44 |
Овощи натуральные соленые (помидор) | 30 | 4.83 |
Хлеб пшеничный | 24 | 57.84 |
Хлеб ржаной | 48 | 116.35 |
Компот из сушеных фруктов | 180 | 55.52 |
Полдник | 471.13 | |
Каша молочная с крупой манной | 200 | 176.24 |
Булочка домашняя | 70 | 244.86 |
Напиток кисломолочный (кефир) | 94 | 50.03 |
1732.70 |