МБДОУ 10
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 463.95 | |
Биточки рыбные | 80 | 144.71 |
Картофель отварной с маслом | 130 | 151.98 |
Хлеб пшеничный формовой | 35 | 94.62 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 41.81 |
Чай с сахаром | 200 | 30.83 |
Завтрак 2 | 57.25 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 57.25 |
Обед | 769.84 | |
Суп картофельный вегетарианский | 200 | 107.20 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 215.41 |
Хлеб ржаной | 50 | 125.11 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 60.46 |
Оладьи из печени по-кунцевски | 80 | 207.76 |
Икра кабачковая (промышленного производства) | 50 | 53.90 |
Полдник | 351.65 | |
Крендель сахарный | 70 | 247.09 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 180 | 104.56 |
Ужин | 441.00 | |
Каша рисовая молочная жидкая | 200 | 201.52 |
Хлеб пшеничный формовой | 35 | 83.49 |
Яйцо вареное | 49 | 74.06 |
Какао с молоком | 200 | 81.93 |
2083.69 |