МБДОУ 263
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 346.68 | |
Запеканка из творога | 91 | 170.05 |
Соус молочный сладкий | 40 | 33.79 |
Масло сливочное (порциями) | 7 | 52.36 |
Хлеб пшеничный формовой | 29 | 69.14 |
Чай с сахаром | 180 | 21.34 |
Завтрак 2 | 19.26 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 43 | 19.26 |
Обед | 512.05 | |
Щи из свежей капусты с картофелем | 150 | 96.12 |
Оладьи из печени по-кунцевски | 60 | 173.05 |
Картофель отварной с маслом | 125 | 116.55 |
Овощи свежие (порциями) огурец | 40 | 6.00 |
Компот из смеси сухофруктов | 150 | 57.60 |
Хлеб ржаной | 26 | 62.73 |
Аскорбинка для компотов | 0 | 0.00 |
Полдник | 261.80 | |
Кисломолочный напиток (кефир) | 108 | 57.05 |
Булочка домашняя | 60 | 204.75 |
Ужин | 355.11 | |
Каша из овсяных хлопьев "Геркулес" жидкая | 180 | 139.81 |
Яйцо вареное | 49 | 82.75 |
Хлеб пшеничный формовой | 29 | 69.14 |
Кофейный напиток с молоком | 180 | 63.41 |
1494.90 |