МАДОУ 42
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 568.07 | |
Запеканка из творога с рисом | 120 | 287.97 |
Соус молочный сладкий | 50 | 69.73 |
Хлеб пшеничный формовой | 33 | 78.65 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 40.92 |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 90.80 |
Завтрак 2 | 101.25 | |
Соки овощные, фруктовые и ягодные | 219 | 101.25 |
Обед | 734.44 | |
Свекольник | 200 | 143.07 |
Жаркое по-домашнему | 207 | 391.53 |
Овощи свежие (порциями) помидор | 44 | 7.84 |
Хлеб ржаной | 55 | 132.13 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 59.87 |
Полдник | 274.73 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 108 | 56.77 |
Печенье | 28 | 114.68 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 197 | 103.28 |
Ужин | 356.95 | |
Каша пшенная молочная жидкая | 200 | 193.26 |
Хлеб пшеничный | 56 | 136.00 |
Чай с сахаром | 200 | 27.69 |
2035.44 |