МБДОУ 10
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 449.42 | |
Биточки рыбные | 80 | 144.98 |
Картофель отварной с маслом | 130 | 147.63 |
Хлеб пшеничный формовой | 35 | 88.33 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 40.39 |
Чай с сахаром | 200 | 28.09 |
Завтрак 2 | 55.69 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 100 | 55.69 |
Обед | 788.10 | |
Суп картофельный вегетарианский | 200 | 107.17 |
Гуляш из отварной говядины | 80 | 246.37 |
Макаронные изделия отварные | 130 | 209.44 |
Икра кабачковая | 50 | 42.52 |
Хлеб ржаной | 50 | 125.36 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 57.24 |
Полдник | 329.48 | |
Крендель сахарный | 70 | 229.85 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 180 | 99.63 |
Ужин | 440.33 | |
Каша рисовая молочная жидкая | 200 | 202.72 |
Хлеб пшеничный формовой | 35 | 82.28 |
Яйцо вареное | 49 | 76.85 |
Какао с молоком | 200 | 78.48 |
2063.02 |