МАДОУ 42
Название блюда | Выход | Ккал |
---|---|---|
Завтрак | 415.17 | |
Биточки рыбные | 80 | 130.16 |
Картофель отварной с маслом | 129 | 136.73 |
Хлеб пшеничный формовой | 34 | 83.37 |
Масло сливочное (порциями) | 5 | 37.33 |
Чай с сахаром | 200 | 27.58 |
Завтрак 2 | 51.60 | |
Фрукты свежие (яблоки) | 99 | 51.60 |
Обед | 702.61 | |
Суп картофельный вегетарианский | 200 | 94.76 |
Гуляш из отварной говядины | 70 | 212.36 |
Макаронные изделия отварные | 129 | 185.22 |
Икра кабачковая | 50 | 37.24 |
Хлеб ржаной | 50 | 118.68 |
Компот из смеси сухофруктов | 180 | 54.35 |
Полдник | 315.91 | |
Крендель сахарный | 70 | 221.89 |
Кисломолочный напиток (кефир) | 179 | 94.02 |
Ужин | 450.07 | |
Каша рисовая молочная жидкая | 200 | 205.53 |
Хлеб пшеничный формовой | 35 | 83.97 |
Яйцо вареное | 49 | 76.84 |
Какао с молоком | 200 | 83.73 |
1935.36 |